Page 8 - 常州椿萱2024迎春文物艺术品拍卖会
P. 8

索  引
                                                         INDEX

             陶冷月      606              王康乐      52               吴  宏      335              萧退闇      576

             陶  焘     657              王梦白      166              吴湖帆       293,354          萧  逊     156
             陶一清      611              王世襄      218              吴华源       582,706          小  石     666

             陶  洙     547              王  式     422              吴敬恒       176,529,556      解  瑨     325
             童大年      326,356,         王守谦      395              吴  隽      737              谢伯子      60

                      661,717          王  澍     401              吴龙锡       412              谢善诒      602

             童  晏     363,592          王同愈      662              吴  鼐      25,420           谢无量      140
          W  万青选      295,303          王  问     430              吴琴木       101,102,103,     谢玉岑      53,54,55,56,

             万绳栻      659              王学浩      586                        104,105,106,              57,58,527
             汪  颁     525              王雪涛      14,159,160                 107,108          谢之光      86,707

             汪采白      83               王  叶     717              吴青霞       4,5,6,8,52,96,     谢稚柳    26,27,28,29,
             汪曾祺      218              王一亭      78,79,80,624,              97,181,182,               30,31,32,33,

             汪大黉      470                       638,739                    183,627                   34,35,36,37,
             汪吉麟      595,668          王揖唐      259              吴让之       567                       38,39,40,41,

             汪嘉棠      272              王义平      549              吴淑娟       315                       42,43,44,45,
             汪开祉      676              王懿荣      574              吴  滔      333                       46,47,48,49,

             汪  琨     661,692,702      王有政      772              吴  庠      809                       50,59,61,62,63

             汪如洋      410              王渔父      774              吴一峰       802              熊松泉      681
             汪声远      7                王  泽     776              吴丈蜀       764              熊廷弼      336

             汪  潭     349              王  震     81               吴芝瑛       796              徐邦达      51,95,499
             汪濬文      392              王  智     374              吴钟骏       264              徐  操     164

             汪亚尘      695,828          尉天池      765              吴祖光       562              徐骏烈      675
             汪渊若      578              魏紫熙      203,204,205      吴作人       63,216           徐生翁      16

             汪之仪      304              温永琛      238              武中奇       759,762,         徐世昌      650

             汪祖泽      389              翁方纲      411                        763,766          徐孝穆      52
             王板哉      798              翁  廉     7             X  奚  冈      331,415          徐宗浩      539,546,548

             王二水      620              翁同龢      149,519,564      夏承焘       513              许德嘉      664
             王福厂      19,257,258,      吴昌硕      77,497           夏绍庭       788              许乃裕      262

                      473,569,         吴大澂      145,475          冼玉清       245              许世璿      250
                      643,658          吴待秋      703              向迪琮       668              薛  岑     666

             王个簃      440,767          吴  芾     371              项文彦       428              薛  瑨     328

             王  寒     303              吴谷祥      24,357,591,625     萧俊贤     711           Y  亚  明     202,206,
             王季迁      19               吴观岱      701              萧谦中       783                       460,461
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13