Page 7 - 常州椿萱2024迎春文物艺术品拍卖会
P. 7

索  引
                                                         INDEX

             欧阳渐      635              启  功     163              阮葵生       260              苏涧宽      716

          P  潘伯鹰      510              起  云     355           S  沙  馥      655              苏文擢      255
             潘  厚     285              钱伯坰      560              沙孟海       144              孙基瑞      324

             潘  琳     720              钱陈群      396              沙山春       353              孙家瑞      800
             潘龄皋      135,515,         钱崇威      520              商笙伯       81,194,195       孙  敬     478

                      518,575          钱  杜     25,587,628       邵  章      518              孙菊生      827

             潘懋勤      737              钱  榖     343              沈必成       397              孙  楷     290
             潘天寿      464              钱化佛      184              沈曾植       377              孙  科     787

             潘志云      185              钱慧安      358              沈恩孚       591,654          孙品尊      283
             潘祖荫      477              钱君匋      52,458,761       沈剑知       707              孙清彦      298

             潘遵祁      393              钱松喦      10,209,210,      沈觐冕       134              孙琼华      65
             庞国钧      592                       211,212          沈瑞麟       577              孙蔚滨      7

             庞元济      601,660          钱维城      561              沈叔渔       287              孙星衍      533
             彭公甫      284              钱  榆     434              沈思明       593              孙雪弘      306

             彭恭父      354              钱振锽      278,307,528      沈  卫      516              孙雪泥      708
             彭若梅      187              秦炳文      665              沈心海       698           T  谈月色      770,771,

             彭寿年      700              秦伯未      268              沈延毅       444,445                   814,826

             彭兆荪      25               秦承业      303              沈一斋       733              谭建丞      682
             蒲  华     88,89,90,        秦古柳      200,201          沈有壬       185              谭嗣同      819

                      341,727          秦岭云      448              沈兆霖       263              谭延闿      35
             溥  侗     16               秦仲文      596              沈子丞       462              谭泽闿      256

             溥  伒     15,109           秦祖永      427              盛宣怀       21               谭钟麟      502
             溥  儒     2,15,109,110,     邱金峰     52               石  虎      453              汤  涤     18,82,323,346

                      111,112,113,     仇继恒      514              寿石工       779              汤定之      555

                      114,115,116,     瞿启甲      270              舒  浩      305              汤世澍      544
                      117,118,119,     瞿世玮      300              舒  同      808              唐  岱     386

                      120,121,367,     阙汉骞      503              舒之翰       304              唐勇力      751
                      640           R  饶宗颐      1                宋葆淳       330              唐玉虬      532

             溥  修     15               任伯年      618              宋石年       591              唐  云     12,52,94,213,
             溥  佐     161              任汉平      481              宋文治       207,208                   598,713

          Q  齐白石      172,175          任  堇     154              宋玉麟       753              唐志契      380

             齐良迟      174,794          任瑞萱      671              宋育德       520              陶  鉴     822
             祁  崑     155,605          任  预     435              苏楚白       779              陶浚宣      580
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12